Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lori Grant | Business |
|
| 2 | Judy Ford | Trial |
|
| 3 | Megan Fuller | VIP |
|
| 4 | Thomas Riley | Personal |
|
| 5 | Jesse Fisher | Trial |
|
| 6 | Justin Hunt | VIP |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lori Grant | Personal |
|
| 2 | Helen Jacobs | VIP |
|
| 3 | Wayne Garcia | Trial |
|
| 4 | Helen Jacobs | Trial |
|
| 5 | Jose Mills | Personal |
|
| 6 | Thomas Riley | VIP |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Powell | Trial |
|
| 2 | Lisa Jenkins | Business |
|
| 3 | Ralph Murray | VIP |
|
| 4 | Lori Grant | Disabled |
|
| 5 | Susan Day | VIP |
|
| 6 | Alice Moore | VIP |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Greene | VIP |
|
| 2 | Melissa Rice | VIP |
|
| 3 | Lori Moore | Disabled |
|
| 4 | Marie Duncan | Personal |
|
| 5 | Ryan Flores | Business |
|
| 6 | Marie Duncan | Trial |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Harvey | Personal |
|
| 2 | Judy Ford | Business |
|
| 3 | Jose Mills | VIP |
|
| 4 | Scott Young | Disabled |
|
| 5 | Scott Young | Disabled |
|
| 6 | Betty Kelley | VIP |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Fuller | VIP |
|
| 2 | Carol Ray | Personal |
|
| 3 | Jose Wagner | Business |
|
| 4 | Brian Cruz | VIP |
|
| 5 | Sara Fields | Trial |
|
| 6 | Lisa Jenkins | Trial |
|
| 7 | Jose Mills | Personal |
|
| 8 | Carl Wells | Trial |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Duncan | Personal |
|
| 2 | Megan Fuller | Personal |
|
| 3 | Megan Fuller | Trial |
|
| 4 | Lori Moore | Trial |
|
| 5 | Melissa Rice | Personal |
|
| 6 | Lori Grant | VIP |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Duncan | VIP |
|
| 2 | Jose Mills | VIP |
|
| 3 | Lori Grant | VIP |
|
| 4 | Jose Parker | Personal |
|
| 5 | Laura Carr | Business |
|
| 6 | Lori Grant | Trial |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Betty Kelley |
|
| 2 | Lisa Jenkins |
|
| 3 | Betty Kelley |
|
| 4 | Amber Harvey |
|
| 5 | Carol Ray |
|
| 6 | Jack Greene |
|
| 7 | Adam McCoy |
|
| 8 | Ralph Murray |
|
| 9 | Albert Ray |
|
| 10 | Amber Harvey |
|
| 11 | Susan Day |
|