Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Garcia | Trial |
|
| 2 | Justin Hunt | Personal |
|
| 3 | Scott Young | Business |
|
| 4 | Jose Wagner | VIP |
|
| 5 | Carl Wells | Disabled |
|
| 6 | Alice Moore | Trial |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 2 | Brian Cruz | VIP |
|
| 3 | Scott Young | Personal |
|
| 4 | David Fuller | VIP |
|
| 5 | Megan Fuller | Personal |
|
| 6 | Sara Fields | Disabled |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Wells | Personal |
|
| 2 | David Fuller | Personal |
|
| 3 | Brian Cruz | VIP |
|
| 4 | Marie Duncan | Business |
|
| 5 | Jose Mills | Disabled |
|
| 6 | Justin Hunt | Personal |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Jenkins | Business |
|
| 2 | Lori Moore | Disabled |
|
| 3 | Amanda Powell | Disabled |
|
| 4 | David Fuller | Trial |
|
| 5 | Lori Grant | Disabled |
|
| 6 | Scott Young | Disabled |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Garcia | Personal |
|
| 2 | Amber Harvey | Business |
|
| 3 | David Fuller | Disabled |
|
| 4 | Jose Wagner | VIP |
|
| 5 | Danielle Jones | Personal |
|
| 6 | Jack Estrada | Disabled |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Judy Ford | Disabled |
|
| 2 | Jack Estrada | Business |
|
| 3 | Carol White | Trial |
|
| 4 | Lori Grant | Personal |
|
| 5 | Ryan Flores | VIP |
|
| 6 | Scott Young | Trial |
|
| 7 | Megan Fuller | Business |
|
| 8 | Ryan Flores | Personal |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Powell | Disabled |
|
| 2 | Henry Harrison | Business |
|
| 3 | Ralph Murray | Business |
|
| 4 | Jesse Fisher | Trial |
|
| 5 | Andrea Gardner | Trial |
|
| 6 | Thomas Riley | Personal |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol White | VIP |
|
| 2 | Melissa Rice | VIP |
|
| 3 | Albert Ray | Disabled |
|
| 4 | Carol White | Personal |
|
| 5 | Amanda Powell | Disabled |
|
| 6 | Sara Fields | Trial |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Jack Greene |
|
| 2 | Albert Ray |
|
| 3 | Marie Duncan |
|
| 4 | Danielle Jones |
|
| 5 | Judy Ford |
|
| 6 | Lori Moore |
|
| 7 | Megan Fuller |
|
| 8 | Lori Grant |
|
| 9 | Betty Kelley |
|
| 10 | Amber Harvey |
|
| 11 | Adam McCoy |
|