Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Judy Ford | Trial |
|
| 2 | Brian Cruz | Business |
|
| 3 | Lori Grant | Trial |
|
| 4 | Jesse Fisher | Personal |
|
| 5 | David Fuller | Personal |
|
| 6 | Scott Young | Business |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Hunt | Personal |
|
| 2 | David Fuller | VIP |
|
| 3 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 4 | Lisa Jenkins | Business |
|
| 5 | Wayne Garcia | Business |
|
| 6 | Jack Greene | Trial |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Mills | Disabled |
|
| 2 | Marie Duncan | Business |
|
| 3 | Carol White | Personal |
|
| 4 | Carol White | Personal |
|
| 5 | Judy Ford | Disabled |
|
| 6 | Amber Harvey | Disabled |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Shaw | VIP |
|
| 2 | Danielle Jones | Personal |
|
| 3 | Lori Moore | Disabled |
|
| 4 | Wayne Garcia | Trial |
|
| 5 | Brian Cruz | Disabled |
|
| 6 | Marie Duncan | Business |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Rice | Personal |
|
| 2 | Judy Ford | Business |
|
| 3 | David Fuller | Personal |
|
| 4 | Scott Young | Business |
|
| 5 | Judy Ford | Personal |
|
| 6 | Ryan Flores | Trial |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Shaw | Personal |
|
| 2 | Jose Wagner | VIP |
|
| 3 | Helen Jacobs | Disabled |
|
| 4 | Thomas Riley | VIP |
|
| 5 | Brian Cruz | Trial |
|
| 6 | Helen Jacobs | VIP |
|
| 7 | Jack Estrada | Business |
|
| 8 | Lisa Jenkins | Personal |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Jacobs | VIP |
|
| 2 | Andrea Gardner | Personal |
|
| 3 | Marie Duncan | Personal |
|
| 4 | Jack Greene | Trial |
|
| 5 | Lori Grant | VIP |
|
| 6 | Wayne Garcia | Personal |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Ray | Personal |
|
| 2 | Jose Parker | Disabled |
|
| 3 | Betty Kelley | Trial |
|
| 4 | Megan Fuller | Disabled |
|
| 5 | Susan Day | VIP |
|
| 6 | Carl Wells | Trial |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Jose Parker |
|
| 2 | Albert Ray |
|
| 3 | Brian Cruz |
|
| 4 | Adam McCoy |
|
| 5 | Jose Wagner |
|
| 6 | Amanda Powell |
|
| 7 | Carol White |
|
| 8 | Amber Harvey |
|
| 9 | Jack Estrada |
|
| 10 | Marie Duncan |
|
| 11 | Marie Duncan |
|