Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Ray | Disabled |
|
| 2 | Jose Parker | Business |
|
| 3 | Sara Fields | Personal |
|
| 4 | Carol White | Trial |
|
| 5 | Ryan Flores | Disabled |
|
| 6 | Jeffrey Shaw | Trial |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lori Moore | Business |
|
| 2 | Brian Cruz | Personal |
|
| 3 | Jack Estrada | Trial |
|
| 4 | Amanda Powell | VIP |
|
| 5 | David Fuller | Business |
|
| 6 | Amanda Powell | Trial |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Fisher | Trial |
|
| 2 | Betty Kelley | VIP |
|
| 3 | David Fuller | Trial |
|
| 4 | Andrea Gardner | Personal |
|
| 5 | Sara Fields | Trial |
|
| 6 | Helen Jacobs | Trial |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Young | VIP |
|
| 2 | Henry Harrison | Disabled |
|
| 3 | Thomas Riley | VIP |
|
| 4 | Scott Young | Business |
|
| 5 | Jack Greene | Business |
|
| 6 | Marie Duncan | Disabled |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Murray | Business |
|
| 2 | Justin Hunt | Personal |
|
| 3 | Lori Grant | Trial |
|
| 4 | Jose Parker | VIP |
|
| 5 | Jack Estrada | VIP |
|
| 6 | Jack Greene | Business |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Stevens | Trial |
|
| 2 | Amber Harvey | Personal |
|
| 3 | Jack Greene | Personal |
|
| 4 | Danielle Jones | Personal |
|
| 5 | Adam McCoy | Business |
|
| 6 | Brian Cruz | Personal |
|
| 7 | Brian Cruz | VIP |
|
| 8 | Betty Kelley | Business |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Mills | VIP |
|
| 2 | Lori Grant | Disabled |
|
| 3 | Laura Carr | Disabled |
|
| 4 | Wayne Garcia | Business |
|
| 5 | Ryan Flores | Trial |
|
| 6 | Judy Ford | Disabled |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lori Moore | Disabled |
|
| 2 | Jack Greene | Business |
|
| 3 | Helen Jacobs | Disabled |
|
| 4 | Judy Ford | Business |
|
| 5 | Lori Grant | Trial |
|
| 6 | Jack Greene | Personal |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Alice Moore |
|
| 2 | Ralph Murray |
|
| 3 | Carol Ray |
|
| 4 | Jack Estrada |
|
| 5 | Alice Moore |
|
| 6 | Carl Wells |
|
| 7 | Lori Grant |
|
| 8 | Carl Wells |
|
| 9 | Marie Duncan |
|
| 10 | Melissa Rice |
|
| 11 | Ryan Flores |
|